De cat Insecticid AFFIRM TOP, 1 KG ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Insecticid AFFIRM TOP, 1 KG
Emamectin benzoat
AFFIRM® TOP este un insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură, viticultură şi legumicultură. Este un produs de origine naturală, care aparţine grupei chimice avermectine.
Calculeaza cantitatea de care ai nevoie
Ajunge la tine in 72 de ore
Stoc valabil:
Trimite-mi o notificare când revine in stoc
AFFIRM® TOP acţionează prin blocarea transmiterii semnalelor nervoase ale insectei, care traversează canalele de clor de la nivelul muşchilor. Insecta îşi încetează imediat hrănirea, paralizează ireversibil şi moare într-un timp relativ scurt. AFFIRM® TOP acţionează specific asupra lepidopterelor prin contact şi ingestie. Produsul are mişcare sistemică locală (translaminară sau penetrantă) la nivelul organelor vegetale tratate, unde intră în interior şi formează un rezervor activ de produs care protejează foarte eficient planta împotriva lepidopterelor.
CULTURA | ORGANISM ŢINTĂ | DOZA |
Măr | Adoxophyes spp., Cydia pomonella, Grapholita molesta, Leucoptera scitella, Lithocolletis spp., Lithocoletis blancardella (Phyllonorycter blancardella), Pandemis spp., Archips sp., Argyrotaenia spp. | 2, 5 Kg/Ha |
Păr | Cydia pomonella, Grapholita molesta, Archips sp., Argyrotaenia spp., Pandemis spp, Leucoptera spp., Lithocolletis spp. | 2, 5 Kg/Ha |
Prun | Cydia pomonella, Grapholita molesta | 2, 5 Kg/Ha |
Vița de vie | Eupoecilia ambiguella, Drosophila suzukii | 1, 25-1, 5 Kg/Ha |
Vinete (câmp, sere, solarii) | Tuta absoluta, Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Autographa gamma (Plusia gamma) | 1, 5 Kg/Ha |
Tomate (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Tuta absoluta, Spodoptera sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Castraveți, Dovlecei Zucchini (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa spp., Spodoptera spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Ardei (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Kale, Vărzoase (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Spodoptera spp. Pieris spp., Plutella sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Varză de Bruxelles, Varză chinezească (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., Pieris spp., Plutella sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Varză albă, Varză roșie (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., Pieris spp., Plutella sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Salată, Cicoare, Rucola (câmp) | Helicoverpa spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp., Spodoptera spp. | 1, 5 Kg/Ha |
Broccoli, Conopida (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Pieris spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Plutella xylostella, Spodoptera spp., Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Fasole (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa spp., Spodoptera spp. | 1, 5 Kg/Ha |
Mazăre (câmp) | Cydia nigricana, Helicoverpa spp. | 1, 5 Kg/Ha |
Capșun (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Acleris comariana, Ancylis comptana, Spodoptera spp., Drosophilla suzukii, Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua | 1, 5 Kg/Ha |
Zmeur, Mur, Coacaz (alb și negru), Agris (câmp) | Pandemis cerasana, Pandemis heparana, Archips rosanus, Archips podanus, Drosophila suzukii | 1, 25-1, 5 Kg/Ha |
Afin, Merișor (câmp) | Rhopobota naevana, Adoxophyes orana, Archips rosanus, Pandemis heparana, Drosophilla suzukii | 1, 25-1, 5 Kg/Ha |
Pepene galben, Pepene verde, Dovleac (sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1, 5 Kg/Ha |
Plante ornamentale și flori (câmp, sere, solarii) | Pieris brassicae, Depressaria erinaceella, Plutella xylostella, Helicoverpa spp., Spodoptera spp | 1, 5 Kg/Ha |
Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de AFFIRM® TOP. Se completează cu restul de apă, agitându-se continuu până la umplere. Sistemul de agitare se va menţine şi în timpul aplicării. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere se recomandă o acoperire cât mai bună şi uniformă a culturilor tratate. Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puţin expuşi şi fotodegradarea este intensă.
Volum de apă
- 600 - 1000 l/ha: măr, păr, prun
- 200 - 1500 l/ha: viță de vie
- 200 - 1000 l/ha: vinete, tomate (câmp, sere, solarii)
- 380 - 1000 l/ha: kale, vărzoase, varză albă, varză roșie, varză de Bruxelles, varză chinezească, salată, cicoare, rucola, broccoli, conopidă
- 400 - 800 l/ha: fasole (câmp, sere, solarii)
- 300 - 800 l/ha: mazăre (câmp)
- 400 - 1200 l/ha: castraveți, dovlecei, zucchini, ardei, căpșun (cîmp, sere solarii), pepene galben, pepene verde, dovleac (sere, solarii)
- 500 - 1200 l/ha: zmeur, mur, coacăz (câmp, sere, solarii), afin, merișor (câmp)
- 500 - 1500 l/ha: plante ornamentale și flori (câmp, sere, solarii)