De cat Insecticid GAZELLE, 1KG ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Insecticid GAZELLE, 1KG
Acetamiprid
Gazelle este un insecticid cu acțiune rapidă sub formă de pulbere solubilă, cu sistemicitate ridicată, pentru combaterea cu succes a unui număr mare de dăunatori prezenți în culturile agricole.
Calculeaza cantitatea de care ai nevoie
Ajunge la tine in 72 de ore
Stoc valabil:
Trimite-mi o notificare când revine in stoc
Gazelle acționează prin contact și ingestie asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor (ou-larvă-adult). Nu este afectat de temperatură, iar acțiunea sa dureaza peste trei săptămâni. După aplicare pătrunde rapid în plante și nu este spălat de ploi sau apa de irigații.
- Buha verzei
- Gândacul din Colorado
- Gândacul lucios al rapiței
- Molia strugurilor
- Musculița albă de seră
- Păduchele cenuşiu al verzei
- Păduchele lânos
- Păduchele ţestos din San José
- Păduchele verde al piersicului
- Puricele melifer al mărului
- Rățișoara frunzelor de porumb
- Tripsul californian
- Tripsul tutunului
- Viespea rapiței
Pentru atingerea unei eficacități maxime a tratamentului, se recomandă utilizarea unor cantități corespunzătoare de soluție la unitatea de suprafață, precum și o bună reglare a aparatelor de stropit.
Tratamentele se vor aplica la apariția dăunătorilor și nu se vor face în perioada înfloritului.
CULTURĂ | ORGANISM ȚINTĂ | DOZĂ |
RAPIȚĂ | Viespea rapiței (Athalia rosae) | 0, 150 kg/ha |
Gândacul lucios al rapiței (Meligethes aenneus) | 0, 150 kg/ha | |
GRÂU | Ploșnița cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0.100 kg/ha |
PORUMB | Rățișoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0.100 kg/ha |
MĂR |
Minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella) |
0, 300 kg/ha (0, 02%) |
Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum) | 0, 375 kg/ha (0, 025%) | |
PĂR | Puricele melifer (Cacopsylla piri) | 0, 200 kg/ha (0, 02%) |
VIȚĂ DE VIE | Molia strugurilor (Lobesia botrana) | 0, 250 kg/ha |
Păduchele țestos (Pulvinaria vitis) | 0, 250 kg/ha | |
CARTOF | Gândacul din Colorado, Afide (Leptinotarsa decemlineata, Aphis spp.) | 0, 06 kg/ha |
TOMATE (SERĂ) | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0, 04% |
TOMATE (CÂMP) | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0, 04% |
VARZĂ | Păduchele cenușiu (Brevicoryne brassicae) | 0, 125 kg/ha (0, 0125%) |
Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0, 250 kg/ha (0, 025%) | |
CASTRAVEȚI | Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0, 250 kg/ha (0, 025%) |
Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0, 4 kg/ha (0, 04%) | |
Păduchele verde al castraveților (Cerosypha gossypii) | 0, 01% | |
ARDEI | Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0, 125 kg/ha (0, 0125%) |
CEAPĂ | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0, 075 kg/ha (0, 025%) |
TRANDAFIR | Păduchele verde (Macrosiphon rosae) | 0.0125% |
CRIZANTEME | Păduchele crizantemelor (Macrosiphoniella sauborni) | 0.0125% |
GAROAFE | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0, 04% |
TUTUN | Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0.015% |
Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0.025% | |
PLANTAȚII DE MOLID | Trombarul puieților de rășinoase (Hylobius abietis) | 0, 020 kg/100 scoarțe toxice (în 1 L melasă) |
- Gazelle combate un spectru larg de insecte dăunătoare din legumicultură, pomicultură, viticultură și cultura mare.
- Prezintă o acțiune rapidă asupra tuturor stadiilor de dezvoltare a insectelor (ouă, larve, adulți).
- Eficacitatea produsului durează 3 săptămâni și nu este influențată de temperaturi ridicate.
- Doza de utilizare la hectar este redusă.