De cat Fungicid KIER 450 SC, 1L ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Fungicid KIER 450 SC, 1L
Azoxistrobin,Difenoconazol,Tebuconazol
Kier 450 SC este un fungicid eficient pentru combaterea bolilor din culturile de grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, rapiță de toamnă și sfeclă de zahăr, asigurând protecție de lungă durată împotriva agenților patogeni.
Calculeaza cantitatea de care ai nevoie
Ajunge la tine in 72 de ore
Stoc valabil:
Trimite-mi o notificare când revine in stoc
KIER 450 SC este un produs sistemic cu actiune preventiva si curativa pentru protectia culturilor imptriva unui spectru larg de boli. După aplicare în scurt timp cele trei substanţe sunt absorbite în plantă şi distribuite uniform către toate vârfurile de creștere protejând întreaga plantă o perioadă îndelungată. Datorită sinergismului celor trei substanţe active, aplicarea produsului poate preveni instalarea rezistenței bolilor.
Cultură | Organism țintă | Doză |
Grâu de toamnă | Septorioza frunzelor (Mycosphaerella graminicola) | 0, 9 – 1, 0 L/ha |
Septorioza spicelor (Phaeosphaeria nodorum) | Tratament 1: | |
Rugina brună a grâului(Puccinia recondite) | (BBCH 31–41) | |
Făinarea cerealelor (Blumeria graminis) | Tratament 2: | |
(BBCH 47–59) | ||
Triticale de toamnă | Septorioza spicelor (Phaeosphaeria nodorum) | 0, 9 – 1, 0 L/ha |
Rugina brună a grâului (Puccinia recondite) | Tratament 1: | |
Făinarea cerealelor (Blumeria graminis) | (BBCH 31–41) | |
Tratament 2: | ||
(BBCH 47–59) | ||
Secară de toamna | Rugina brună a secarei (Puccinia recondite) | 0, 9 – 1, 0 L/ha |
Făinarea cerealelor (Blumeria graminis) | Tratament 1: | |
(BBCH 31–41) | ||
Tratament 2: | ||
(BBCH 47–59) | ||
Sfeclă de zahăr | Cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola) | 0, 8 L/ha-1.0 L/ha |
Ramularia sfeclei (Ramularia beticola) | 1, 0 L/ha | |
Orz de primăvară | Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora teres) | 0, 9 – 1, 0 L/ha |
Rugina brună a orzului (Puccinia hordei) | Tratament 1: | |
Făinarea cerealelor (Blumeria graminis) | (BBCH 31–41) | |
Tratament 2: | ||
(BBCH 47–59) | ||
Rapiță de toamna | Putregaiul cenuşiu (Bothryotinia fuckeliana) | 0, 9 – 1, 0 L/ha |
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) |