De cat Insecticid AFINTO, 0.14 KG ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Insecticid AFINTO, 0.14 KG
Flonicamid
Afinto este un insecticid specific pentru combaterea afidelor , utilizat pentru tratamente foliare la culturile de câmp și horticole. Are acțiune sistemică și translaminară.
Calculeaza cantitatea de care ai nevoie
Ajunge la tine in 72 de ore
Stoc valabil:
Trimite-mi o notificare când revine in stoc
Pătrunde în plante prin frunze și lăstari și circulă acropetal. Poate fi absorbit și din sol de către sistemul radicular și translocat în organele superioare ale plantei. Asupra insectelor dăunătoare acționează prin contact și ingestie, determinând inhibarea hrănirii și moartea prin inaniție. Afinto acționează atât asupra afidelor imature cât și a celor adulte. Eficacitatea produsului nu este influențată de temperaturile ridicate din momentul aplicării și de intensitatea luminoasă.
CULTURA | ORGANISM ŢINTĂ | DOZA |
Mar | Paduchele roz galizol al marului | 0, 01% (0, 15 kg/ha) |
Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75) | ||
Piersic | Paduchele verde al piersicului | 0, 012-0, 014% (0, 120-0, 140 kg/ha) |
Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75) in functie de gradul de infestare | ||
Prun | paduchele cenusiu al prunului | 0, 012-0, 014% (0, 120-0, 140 kg/ha) |
Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75) in functie de gradul de infestare. | ||
Ardei | Paduchele verde al piersicului | 0, 012-0, 014% (0, 120-0, 140 kg/ha) |
Se aplica de la 6-8 frunze pana la recoltare (BBCH 16/1-99) | ||
Plante ornamentale din gradini si parcuri | Paduchele verde al trandafirului | 0, 012-0, 014% (0, 120-0, 140 kg/ha) |
Se aplica in functie de gradul de infestare | ||
Cartof (industrie, amidon, consum) | Afide | 0, 160 kg/ha |
Se aplica de la aparitia primelor frunze pana la inflorire (BBCH 10-11 pana la BBCH 51). | ||
Nu se aplica impreuna cu uleiuri minerale sau adjuvanti pe baza de ulei. | ||
Cartof (pentru samanta) | Afide | 0, 160 kg/ha |
Se aplica de la aparitia primelor frunze pana la aparitia celei de-a 5-a frunza (BBCH 10-11 pana la BBCH 15). | ||
Cais | Afide | 0, 140 kg/ha |
Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor dupa inflorire (BBCH 11-71) | ||
Cires | Afide | 0, 140 kg/ha |
Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor dupa inflorire (BBCH 11-71) | ||
Varza alba, varza de bruxelles | Afide, Musculita alba | 0, 140 kg/ha |
Se aplica de la a doua frunza desfacuta pana la faza in care capatana a ajuns la 50% din marimea specifica soiului (BBCH 12-45). | ||
Mazare | Paduchele verde al piersicului | 0, 140 kg/ha |
Se aplica din aprilie pana in iunie, de la sase frunze formate (cu stipele), sau 3 carcei dezvoltati, pana la faza in care 10% din pastai au atins marimea caracteristica. (BBCH 16-71) | ||
Orz, Ovaz, Secara | Afide | 0, 140 kg/ha |
Toamna se aplica de la prima frunza desfacuta pana la infratire (BBCH 11-25). Primavara se aplica de la stadiul de frunza stindard complet dezvoltata pana la maturitate in lapte (BBCH 39-77) |