De cat Fungicid NATIVO FORTE 280 EC, 5L ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Fungicid NATIVO FORTE 280 EC, 5L
Protioconazol,Spiroxamina,Trifloxistrobin
Nativo Forte® 280 EC conține trei substanțe active: protioconazol, un inhibitor al biosintezei sterolilor din grupa triazolilor, cu efect sistemic semnificativ și protecție pe termen lung; spiroxamina, care are acțiune preventivă și curativă, fiind foarte rezistentă la spălarea prin precipitații; și trifloxistrobin, o strobilurină cu activitate mezostemică, puternic absorbită în stratul ceros al frunzelor și redistribuită atât pe suprafața foliară prin procese de evapotranspirație, cât și translaminar în interiorul frunzelor și al celorlalte organe aeriene. Aceasta întrerupe ciclul de dezvoltare al ciupercii, inhibând germinația sporilor. Produsul acționează atât preventiv, cât și curativ.
Nativo® Forte 280 EC: numărul maxim de tratamente pe cultură pe an este de 2. Intervalul minim între tratamente este de 21 de zile. Perioada optimă de aplicare se întinde de la BBCH 30 (începutul alungirii paiului) până la BBCH 69 (sfârșitul înfloritului). Volumul recomandat de soluție este de 200-400 l/ha. Timpul de pauză este asigurat prin respectarea condițiilor de utilizare recomandate în intervalul specificat și/sau prin perioada de vegetație rămasă între tratament și utilizarea recoltei.
CULTURĂ | ORGANISM ȚINTĂ | DOZĂ | Epoca de aplicare | Interval minim intre tratamente | |
Grâu de toamnă și primavară, Grâu durum | Făinarea (Erysiphe graminis) | 1, 2 - 1, 5 L/ha | de la BBCH 30 (începutul alungirii paiului) până la BBCH 69 (sfârşitul înfloritului) | 21 de zile | |
Septorioza (Septoria tritici) | |||||
Rugina brună (Puccinia recondita) | |||||
Rugina galbenă (Puccinia striiformis) | |||||
Helmintosporioza lenticulara a grâului (Pyrenophora tritici-repentis) | |||||
Fuzarioza spicelor (Fusarium species) | |||||
Orz de toamnă și primavară | Fainarea (Erysiphe graminis) | 1, 2 - 1.5 L/ha | de la BBCH 30 (începutul alungirii paiului) până la BBCH 69 | 21 de zile | |
Rugina bruna-pitica (Puccinia hordei) | |||||
Patarea reticulara (Pyrenophora teres) | |||||
Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | |||||
Patarea frunzelor (Ramularia collo-cygni) | |||||
Secară | Fainarea (Erysiphe graminis) | 1, 2 - 1.5 L/ha | de la BBCH 30 (începutul alungirii paiului) până la BBCH 69 (sfârşitul înfloritului) | 21 de zile | |
Rugina bruna (Puccinia recondita) | |||||
Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | |||||
Triticale | Fainarea (Erysiphe graminis) | 1, 2 - 1.5 L/ha | de la BBCH 30 (începutul alungiriipaiului) până la BBCH 69 (sfârşitul înfloritului) | 21 de zil | |
Septorioza (Septoria spp.) | |||||
Rugina bruna (Puccinia recondita) |