De cat Fungicid DIFCOR 250 EC, 1L ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Fungicid DIFCOR 250 EC, 1L
DIFCOR 250 EC este un fungicid sistemic cu acţiune preventivă şi curativă împotriva bolilor. Difenoconazol acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă şi în perioada de formare a sporilor şi eliberarea acestora.
Calculeaza cantitatea de care ai nevoie
Ajunge la tine in 72 de ore
Stoc valabil:
Trimite-mi o notificare când revine in stoc
Difcor 250 EC protejează planta în întregime, deplasându-se prin părțile neexpuse ale plantei prin mișcarea translaminară. De asemenea, are o redistribuire foarte bună, deplasându-se eficient către noi creșteri, în timp ce intervalul dintre tratamente se adaptează în funcție de condițiile climatice, evoluția bolii și cultură.
CULTURA | AGENT DĂUNĂTOR | DOZA | TIMP DE PAUZĂ |
măr | Rapănul mărului (Venturia inaequalis | 0, 15 l/ha | 21 zile |
păr | Rapănul părului (Venturia pyrina) | 0, 15 l/ha | 14 zile |
gutui | Rapăn (Venturia spp.) | 0, 15 l/ha | 14 zile |
piersic | Făinarea piersicului (Sphaerotheca pannosa), Monilioza lăstarilor florilor și fructelor (Monilinia laxa) | 0, 2 l/ha | 14 zile |
cais | Făinarea caisului (Podosphaera tridactyla), Monilioza lăstarilor florilor și fructelor (Monilinia laxa) | 0, 2 l/ha | 14 zile |
prun | Monilioza lăstarilor florilor si fructelor (Monilinia laxa) | 0, 2 l/ha | 14 zile |
țelină | Septorioza ţelinei şi a pătrunjelului (Septoria apiicola) | 14 zile | |
morcov, păstârnac | Alternarioza – pătarea neagră (Alternaria dauci), Făinarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 0, 5 l/ha | 14 zile |
barba caprei | Făinarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoraceum | 0, 5 l/ha | 14 zile |
nap | Alternarioza rapiţei (Alternaria brassicae), Pătarea frunzelor de varză (Mycosphaerella brassicola | 0, 5 l/ha | 14 zile |
sfeclă roșie | Rugina sfeclei (Uromyces betae) | 0, 5 l/ha | 14 zile |
sfeclă de zahăr, | Rugina sfeclei (Uromyces betae) | 0, 5 l/ha | 21 zile |
sfeclă furajeră | 0, 5 l/ha | ||
cicoare (rădăcini) | Rugina cicorii (Puccinia chicorii) | 0, 5 l/ha | 21 zile |
andive | Alternarioza cicorii (Alternaria cichori), Făinarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum), | 0, 5 l/ha | 21 zile |
Rugina (Puccinia hieracii) | |||
sparanghel | Rugina sparanghelului (Puccinia asparagi), Pătarea purpurie a cepei (Stemphylium vesicarium | 0, 5 l/ha | |
broccoli | Alternarioza rapiţei (Alternaria brassicae), Pătarea frunzelor de varză (Mycosphaerella brassicola) | 0, 5 l/ha | 14 zile |
varză | Alternarioza rapiţei (Alternaria brassicae), Pătarea frunzelor de varză (Mycosphaerella brassicola) | 0, 5 l/ha | 21 zile |
varză de Bruxelles | |||
tomate | Pătarea brună a frunzelor de tomate (Alternaria solani), Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), | 0, 5 l/ha | 7 zile |
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | |||
rapița de toamnă și de primăvară | Putregaiul alb al rapiţei (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza rapiţei (Alternaria brassicae), | 0, 5 l/ha | 7 zile |
leguminoase | Putregaiul negru al rapiţei (Phoma lingam) | 0, 5 l/ha | |
Ruginile (Puccinia spp.) | |||
trandafiri | Făinarea trandafirului (Sphaerotheca pannosa), Rugina trandafirului (Phragmidium mucronatum), | 1, 0 l/ha | |
Pătarea neagră (Marssonina rosae) | 0, 5 l/ha | ||
arbori ornamentali | făinare şi alte boli | ||
culturi minore (numai pentru producția de semințe) | Ruginile (Puccinia spp.), Pătarea purpurie a cepei (Stemphylium vesicarium), Septoriozele | 0, 5 l/ha | |
(Septoria spp.), Făinare |
- Produs cu avizări multiple destinat combaterii bolilor-cheie la culturi horticole, sfeclă, rapiță de toamnă și de primăvară.
- Produsul are acțiune preventivă și curativă.
- Fungicidul are o fereastră largă de aplicare.