De cat Insecticid LOS OVADOS 200 SE, 1L ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Insecticid LOS OVADOS 200 SE, 1L
Acetamiprid
Insecticid sistemic pentru combaterea dăunătorilor din culturile de grâu, rapiță, cartof, măr, păr, cireș, vișin, legume în spatii protejate: tomate, ardei, vinete, culturi minore.
Calculeaza cantitatea de care ai nevoie
Ajunge la tine in 72 de ore
Stoc valabil:
Trimite-mi o notificare când revine in stoc
LOS OVADOS 200 SE este un insecticid sistemic cu acțiune de contact, ingestie și translaminară, conceput pentru combaterea dăunătorilor la culturi de cartof, rapiță, măr, păr, cireș, vișin, tomate, ardei și vinete. Este eficient împotriva insectelor cu aparat bucal de înțepat și supt, dar și împotriva defoliatorilor.
- Se aplică după germinare pentru combaterea dăunătorilor.
- Se recomandă aplicarea dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt sub 20°C.
- Tratamentul trebuie aplicat astfel încât să asigure o acoperire uniformă a plantelor.
CULTURA | ORGANISM ȚINTĂ | DOZĂ |
Cartof | Gândacul din Colorado( Leptinotarsa decemlineata)- larve şi adulţi | 0, 1-0, 15 L/ha |
Rapiţa de toamnă | Gândacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus), Gărgărița semințelor de crucifere (Ceutorhynchus assimilis), ţânţarul silicvelor (Dasineura brassicae) | 0, 12-0, 25 L/ha |
Păduchele cenuşiu al verzei( Brevicoryne brassicae) Viespea rapiţei (Athalia rosae), puricele cruciferelor (Psylliodes chrysocephala), Musca radacinilor (Delia radicum). | 0, 25 L/ha + 0, 1 L/ha Asystent+/ Silitop (BBCH 10-17). | |
Gărgarita tulpinilor de rapiţă(Ceutorhynchus quadridens) | 0, 2-0, 25 L/ha BBCH 55-67 | |
Grâu de toamnă | Afide (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae) | 0.2 L/ha sau 0.2 L/ha + 0, 1 L/ha Asystent + BBCH 13-21 |
Afidele cerealelor (Sitobion avenae), Gândacul bălos (Oulema melanopa) | 0, 2 L/ha sau 0.2 L/ha 0, 1 L/ha + Asystent + BBCH 51-77 | |
Măr | Păduchele verde al mărului (Aphis pomi), Păduchele roz al mărului(Dysaphys plantagines) | 0, 125 L/ha |
Viermele mărului(Cydia pomonella) | 0, 2 L/ha | |
Cireş, Vişin | Viermele cireşelor şi vişinelor(Rhagoletis cerasi) | 0, 125 L/ha |
Tomate (seră), Ardei (seră), Vinete (seră) | Musculiță albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | o singură aplicare: 0, 24-0, 3 L/ha sau două aplicări: 0, 12-0, 2 L/ha |
Păr | Păduchele verde al mărului(Aphis pomi), Păduchele roz galicol al mărului( Dysaphis plantaginea) | 0, 125-0, 2 L/ha 2 aplicări |
Secară | afide (Aphis), gândacul bălos(Oulema melanopa) | 0, 2 L/ha sau 0, 2 L/ha + 0, 1 L/ha Asystent+ |
Aronia, măceș, păducel, dud, soc, merişor | Gărgărița lucernei(Hypera variabilis), gărgăriţa coletului(Otiorhynchus sulcatus /Anthonomus rubi), molia porumbarului și alte molii (Archips rosanus ; Archips sp.), omida păroasă ( Hyphantria cunea), afide (Aphis), cărăbuş de grădină (Phyllopertha horticola), tripsul trandafirului( Rose thrips), viermele fructelor de afin(Conotrachelus nenuphar) | 0, 2 L/ha |
Coacăz negru, coacăz roșu, coacăz alb | Molia pieliței fructelor(Adoxophyes orana) molia porumbarului și alte molii (Archips rosanus; Archips sp.), omida păroasă (Hyphantria cunea), afide (Aphis), molia coacăzei(Incurvaria capitella), musculița lăstarilor de coacăz(Synanthedon tipuliformis), viespea frunzelor de coacaz (Bacconematus pumilio), sfredelitorul tulpinilor de coacăz (Synanthedon tipuliformis) | 0, 2 L/ha sau 0, 2 l/ha + Asystent+ 0, 2 l/ha |
Merișor cu tufișuri înalte | Molia mugurilor și fructelor(Archips podana) , molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana), molia porumbarului și alte molii (Archips rosanus si Archips sp.), omida păroasă ( Hyphantria cunea) afide (Aphis), cărăbuş de grădină (Phyllopertha horticola), musca merisoarelor (Dasineura vaccinii) | 0, 15 L/ha sau 0, 15 l/ha + 0, 2 l/ha Asystent+ |
Căpșun, fragi | Afidele căpșunului(Aphis), gărgarița neagră(Anthonomus rubi), ploşniţa de câmp (Dolicoris baccarum), cărăbuş de grădină (Phyllopertha horticola), molia mititică(Ancylis comptana), molia căpșunelor (Acleris comariana) | 0, 15 L/ha sau 0, 15 L/ha + 0, 2 L/ha Asystent+ |
Căpşun | Gărgăriţe(Otiorhynchus sulcatus) | 0, 15 L/ha |
Agriş | Molia pielitei fructelor(Adoxophyes orana), molia porumbarului și alte molii (Archips rosanus si alte Archips sp.), omida păroasă ( Hyphantria cunea), afide(Aphis), sfredelitorul tulpinilor de coacăz (Synanthedon tipuliformis) | 0, 2 L/ha 0, 2 l/ha + 0, 2 l/ha Asystent+ |
Mur, zmeur | Molia pieliței fructelor (Adoxophyes orana), molia porumbarului (Archips rosanus/ Archips sp.), omida paroasă( Hyphantria cunea), afide(Aphids), molia zmeurului(Lampronia capitella), gărgarița neagră (Anthonomus rubi), gândacul zmeurului(Byturus tomentosus), sfredelitorul tulpinilor de coacăz (Synanthedon tipuliformis), molia cu aripi transparente a zmeurului(Pennisetia hylaeiformis) | 0, 2 L/ha sau 0, 2 L/ha + 0, 2 L/ha Asystent+ |
Nuc | Afide(Aphis) | 0, 2 L/ha |
Alun | Afide(Aphis), gărgărița alunului(Balaninus nucum/ Curculio nucum), coleoptere (Oberea linearis), păduche ţestos (Parthenolecanium corni), molia pieliţei fructelor(Adoxophyes orana), molia porumbarului(Archips rosanus/Archips sp.) omizi (Lepidoptere), oberea(Oberea pupilata) | 0, 2 L/ha |
Tutun | Tripsul tutunului (Thrips tabaci), afide (Aphis) | 0, 2 l/ha |
In cultivat pentru fibre | Afide (Aphis), puricele inului (Aphthona euphorbiae), gândacul inului (Longitarsus parvulus) | 0, 25 L/ha |
Cânepă cultivată pentru fibre | Afide (Aphis) | 0, 25 L/ha |
Usturoi, şalote | Gărgărița cepei (Ceutorhynchus suturalis), minierul frunzelor de ceapă (Acrolepia assectella), tripși (Thrips sp.), musca răsadului (Delia florilega), musca plăntuțelor (Delia platura), musca cepei (Delia antiqua), afide (Aphis) | 0, 2 L/ha 0, 2 l/ha + Asystent+ 0, 2 l/ha |
Sfeclă furajeră | Gărgărița sfeclei (Bothynoderes punctiventris) | 0, 25 L/ha |
Sfeclă roşie | Puricele sfeclei (Chaetocnema concinna), atomaria(Atomaria linearis), afide (Aphis) | |
Țelină de rădăcină | Albiliță/fluturele verzei (Pieris brassicae), omizi (Lepidoptere), buha legumelor (Autographa gamma), buha verzei (Mamestra brassicae), molia verzei (Plutella xylostella), musca morcovului (Psila rosa), puricii cruciferelor (Phyllotreta nemorum, Phyllotreta Sp.), ploșnița vărgată (Graphosoma lineatum), vierme de frunze african (Spodoptera littoralis), afide (Aphis), viespea rapiței (Athalia rosae), musca de țelină (Euleia heracleid), ploșnite (Lygus Sp.), molii (Spodoptera exigua) | 0, 25 L/ha |
Hrean | Omizi de albiliță/fluturele verzei (Pieris brassicae), buha legumelor (Autographa gamma), molia verzei (Plutella xylostella), buha verzei (Mamestra brassicae), omizi (Lepidoptere), păduchele hreanului (Parthenolecanium corni), păduchele vărgat al cruciferelor (Phyllotreta nemorum), puricele dungat al cruciferelor, puricele negru al rapiței, puricele albastru al verzei și alți purici (Phyllotreta nemorum, Phyllotreta undulata, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta Sp.), afide (Aphis). | 0, 25 L/ha |
Nap suedez, napi | Omizi de albiliță/fluturele verzei (Pieris brassicae), buha legumelor (Autographa gamma), molia verzei (Plutella xylostella), buha verzei (Mamestra brassicae), omizi (Lepidoptere), purici de crucifere (Phyllotreta Sp.), afide (Aphis). | 0, 25 L/ha |
Cicoare de rădăcină | Omizi de buha legumelor (Autographa gamma), buha verzei (Mamestra brassicae), omizi (Lepidoptere), afide (Aphis) | 0, 25 L/ha |
Plante ornamentale, plante forestiere de pepinieră, reînnoiri, împăduriri și plantații de arbori forestieri | Afide (Aphis), purici săritori (Colembole), molia laricelui (Coleophora laricella). | 0, 2 L/ha |
Salcie energetică, răchită | Afide (Aphis), gândacul salciei și gândacul roșu (Chrysomela saliceti și Chrysomela populi), gândacul albastru de salcie (Phratora vulgatissima), gândacul de alamă (Phratora vitellinae), molia verde (Earias chlorana), țânțarul-musculiță (Cecidomyiidae sp.) | 0, 2 L/ha |
Moșmon, gutui | Afide (Aphis) | 0, 2 L/ha |
Mar pădureţ | Păduchele verde al mărului (Aphis pomi), păduchele roz galicol al mărului (Dysaphis plantaginea), afide (Aphis), viermele mărului (Cydia pomonella) | 0, 2 L/ha |
Păr asiatic | Păduchele verde al mărului (Aphis pomi), păduchele roz galicol al mărului (Dysaphis plantaginea) | 0, 125-0, 2 l/ha |
Lupin alb, lupin galben | Gărgărița frunzelor de mazăre (Bruchus pisorum, Sitona), afide (Aphis), tripși (Thrips tabaci), ploșnița lucernei (Lygus sp.), molia păstăilor de mazăre (Cydia nigricana). | 0, 2 L/ha |
Bob, fasole verde, bob, linte | Musca plăntuțelor (Delia platura), musca semințelor de fasole (Delia florilega), gărgărița bobului (Bruchus pisorum), afide (Aphis) | 0, 2 L/ha |
Mazare furajeră | Gărgărița mazării (Bruchus pisorum), musca plăntuțelor (Delia platura), musca semințelor de fasole (Delia florilega), tripsul mazării (Kakothrips robustus), afide (Aphis), tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0, 2 L/ha |
- Acțiune rapidă și eficientă împotriva dăunătorilor.
- Protecție sistemică, pătrunde în țesuturile plantei pentru combatere eficientă.
- Poate fi aplicat atât preventiv, cât și curativ.