De cat Insecticid POLECI, 5 L ai nevoie?
Cifrele sunt orientative
Calculele sunt obtinute in baza dozei maxime recomandate pe cultura.
Pentru detalii specifice, va rugam sa consultati eticheta produsului sau sa consultati un specialist Agricover.
Insecticid POLECI, 5 L
Poleci/Detrido este un insecticid de șoc pe bază de deltametrin pentru tratamente foliare. Acționează asupra insectelor dăunătoare prin contact și ingestie la nivelul sistemului nervos.
Calculeaza cantitatea de care ai nevoie
Ajunge la tine in 72 de ore
Stoc valabil:
Trimite-mi o notificare când revine in stoc
Poleci/Detrido se aplică prin tratamente foliare în diluție cu o cantitate de apă la hectar corespunzătoare culturilor și stadiilor de creștere. Aderă pe suprafața frunzelor și protejază culturile circa 7-10 zile de la aplicare. Acționează rapid atât asupra formelor larvare cât și a adulților. Se pretează a fi utilizat pentru multe tipuri de culturi. Are efect repelent asupra albinelor, nu se aplică pe albine.
- Buha verzei
- Fluturele alb al verzei
- Gândacul din Colorado
- Gândacul lucios al rapiței
- Gărgăriţa florilor de măr
- Molia viței de vie
- Păduchele verde al piersicului
- Ploșnița asiatică a cerealelor
- Puricele melifer al mărului
- Tripsul tutunului
- Viermele (musca) cireşelor
- Viermele mărului
- Viermele prunelor
- Viermele vestic al rădăcinilor de porumb
Volumul de soluție utilizat variază între 300 – 1000 L/ha. Tratamentele se fac la avertizare, la apariția dăunătorilor sau aprimelor simptome de atac. Numărul de tratamente este de 1-2 pe sezon și cultură. Intervalul dintre tratamente poate fi de 14 zile în cazul culturilor din câmp și de 7 zile în sere. Nu se aplică în timpul perioadei de înflorire. Tratamentele se stopează când temperatura aerului depașește 25° C.
CULTURĂ | ORGANISM ȚINTĂ | DOZĂ | Volumul de apă (litri/ha) |
Rapiță | Psylliodes chrysocephala Phyllotreta nemorum Meligethes aeneus, Aphis spp |
30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Grâu și Orz | Aphis spp. , Thrips spp., | 30 (0, 03%) ml | 100 |
Eurygaster spp. | 50 (0, 05%) ml | 100 | |
Pomicultură | Quadraspidiotus spp. | 50-75 ((0, 05-0, 075%) ml | 100 |
Măr | Cydia pomonella | 30 (0, 03%) ml | 100 |
Anthonomus pommorum | 30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 | |
Păr | Psylla spp. | 75 (0, 07%) ml | 100 |
Piersic | Myzus spp., Mcrolepidoptere | 30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Cireș | Rhagoletis cerasi | 30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Prun | Cydia funebrana | 50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Viță de vie | Lobesia botrana, Cicade | 40-60 (0, 04-0, 06%) ml | 100 |
Castraveți/Ardei/Tomate | Aphis spp., Trialeurodes spp | 30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Thrips spp., Dellia antiqua, Mamestra brassicae, Pieris rape | |||
Cartof | Leptinotarsa spp. | 30–50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Porumb | Aphis spp., Diabrotica spp. | 30–50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Ostrinia spp. | |||
Soia | Aphis spp., Autographa gamma | 30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Tutun | Aphis spp., Thrips spp. | 30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 |
Floricultură și plante ornamentale | Aphis spp., Trialeurodes spp. | 50 (0, 05%) ml | 100 |
Thrips spp., Melolontha spp. | |||
Plop | Gypsonoma spp., Paranthrene spp. | 50 (0, 05%) ml | 100 |
Cryptorrhynchus lapathi | 100 (0, 1%) ml | 100 | |
Chrysomelidae, Stilpnotia salicis | 30-50 (0, 03-0, 05%) ml | 100 | |
Saperda carcharias | 200 (0, 2%) ml | 100 |
Poleci/Detrido este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor. Înainte de utilizarea oricărui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate, iar soluția să se aplice pe cultura vizată. Este bine tolerat de plante și nu produce fitotoxicitate culturii tratate. Pentru evitarea creării formelor rezistente ale insectelor se va alterna cu insecticide din grupe chimice diferite.